Nouvelles & Analyse

Stocks d'automne sur les préoccupations au sujet de la Zone Euro
Stocks américains ont diminué, conduisant le S & P 500 Index à son plus grand recul depuis août, sur le souci que les dirigeants européens peuvent être incapables de garder intacte la zone euro alors que les rendements italiens a bondi à un record
- Italie Rushes mesures budgétaires pour réduire la dette que les coûts d'emprunt Soar 18:56

Target Travaux to Fix Site Web Avant Black Friday 4:52 pm
Target a passé deux ans prépare à prendre le contrôle de son site d'Amazon et le jour des débuts inclus un lien sur la page d'accueil intitulée «apprendre tout ce qui est nouveau." Le lien ne fonctionne pas
Il perd sur le front intérieur
Maisons prix continuent de chuter, et presque la moitié des Américains voient achat d'une maison comme un «cauchemar». Pour Realtors, c'est une «occasion en or», écrit Dan Beucke
- Accueil Tarifs d'automne la plupart des villes 16h22
Emplois italienne, chinoise Illegals
Un afflux d'immigrants chinois est de transformer l'économie de l'Italie et a déclenché une réaction culturelle. Est-ce l'avenir de l'Europe?
Nouvelles Plus d'affaires
- Obama devrait Laissez Vautours hypothèques Clean Up mess Logement: Afficher 19:29
- Passionnés scandale financier jamais eu de meilleure qualité: Jonathan Weil 19:29
- Alibaba, Softbank a dit de chercher des partenaires pour Yahoo Achat 19:28
- Stocks asiatiques augmenter à mesure que Berlusconi Offres de quitter la Chine IPC Facilite 19:27
- China Telecom, China Unicom Coopérer Avec Anti-Monopoly sonde PM 07:27
- CDU de Merkel peut adopter clause de sortie au Parti Euro Platform 19h27
- BMW accroît hybrides avec 340 chevaux-vapeur Lexus Challenger: Voitures 19h27
- Est-ce que la Cour suprême dépecer Obamacare?
- Les entreprises de règlement de la dette déjouer les régulateurs
- Données fabricants de médicaments pour les patients mine d'essai
- Pourquoi Frank Gehry, est à la recherche de l'Asie
- Les consommateurs sont inquiets, mais commercial
- Ne misez pas sur les BRIC
- Apple Mac Pro peut être Fading Away
- Colombie Obtient un traité sur le commerce des Etats-Unis il ne peut plus besoin
Sommaire du marché
Marchés américains fermés en forte baisse mercredi. Le DJIA a terminé hors bas de 3,20%, tandis que le S & P 500 a perdu 3,67% et le Nasdaq a reculé de 3,88%.

| S & P 500 | 1229 | -46.82 | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 11781 | -389,24 | |
| NASDAQ | 2622 | -105,84 |
Les données de marché est retardée d'au moins 15 minutes.
En Europe, les indices fermé à la fin de la négociation de la journée, avec le DAX ayant le plus baissé, de 2,21%.
| FTSE 100 | 5460 | -106,96 | |
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3075 | -68.14 | |
| DAX Index | 5830 | -131,90 |
Les données de marché est retardée d'au moins 15 minutes.
En Asie, les indices mixtes fermés à la fin de la négociation de la journée, avec le Hang Seng ayant eu le plus grand changement, en hausse de 1,71%.
| Hang Seng | 20014 | 335,96 | |
|---|---|---|---|
| Shanghai | 2525 | 21.08 | |
| Inde NSE | 5221 | -68.30 |
Les données de marché est retardée d'au moins 15 minutes.
Stocks
| China Holdings Ltd numérique | |||
|---|---|---|---|
| DCHIF: Etats-Unis | 1,58 USD | 24,41% | |
| Aujourd'hui, le changement: | 0,31 USD | ||
| Rockhopper Exploration PLC | |||
| RCKHF: Etats-Unis | 4,13 USD | 19,36% | |
| Rockhopper plupart Rises en 3 lun. ... | |||
| Assa Abloy AB | |||
| ASAZF: Etats-Unis | 23,70 USD | 18,49% | |
| Aujourd'hui, le changement: | 3,70 USD | ||
| Publiques Banque BHD | |||
| PUBNF: Etats-Unis | 4,25 USD | 18,06% | |
| Aujourd'hui, le changement: | 0,65 USD | ||
| Ressources Ltd Beadell | |||
| BDREF: Etats-Unis | 0,79 USD | 17,16% | |
| Aujourd'hui, le changement: | 0.115 USD | ||
| Rovi Corp | |||
|---|---|---|---|
| ROVI: Etats-Unis | 28,23 USD | -38,66% | |
| Ashland, Best Buy, Morgan Stan ... | |||
| Urbi Desarrollos Urbanos SAB d. .. | |||
| URBDF: Etats-Unis | 1,26 USD | -33,73% | |
| Urbi pour développer à faible revenu Apa ... | |||
| Du Nil Bleu Inc | |||
| NIL: Etats-Unis | 32,82 USD | -32,76% | |
| Ashland, Best Buy, Morgan Stan ... | |||
| Bodycote PLC | |||
| BYPLF: Etats-Unis | 4,45 USD | -29,74% | |
| Aujourd'hui, le changement: | -1,88 USD | ||
| Marques Inc Maidenform | |||
| MFB: Etats-Unis | 17,91 USD | -25,75% | |
| Ashland, Best Buy, Morgan Stan ... | |||
| Bank of America Corp | |||
|---|---|---|---|
| BAC: Etats-Unis | 6,16 USD | -5,67% | |
| Comté de Jefferson en Alabama fichiers ... | |||
| Sirius XM Radio Inc | |||
| SIRI: Etats-Unis | 1,64 USD | -6,29% | |
| Aujourd'hui, le changement: | -0,11 USD | ||
| Cisco Systems Inc | |||
| CSCO: Etats-Unis | 17,61 USD | -3,82% | |
| Stocks américains automne sur Ab Concern ... | |||
| General Electric Co | |||
| GE: Etats-Unis | 15,85 USD | -3,82% | |
| Solaire aggrave GLUT alimentation S. .. | |||
| Ford Motor Co | |||
| F: Etats-Unis | 11,04 USD | -4,91% | |
| GM Falls sur Abandonné en Europe B. .. | |||
Stocks
| Universal Health Services Inc | |||
|---|---|---|---|
| UHS1: GR | 22,24 euros | 820,32% | |
| Aujourd'hui, le changement: | 19,82 euros | ||
| Leoni AG | |||
| LEO: GR | 28,91 euros | 38,39% | |
| Aujourd'hui, le changement: | 8,02 EUR | ||
| Lippo Karawaci Tbk PT | |||
| LK4B: GR | 0.047 euros | 34,29% | |
| Aujourd'hui, le changement: | 0.012 euros | ||
| Rockhopper Exploration PLC | |||
| R4Y: GR | 2,99 EUR | 25,18% | |
| Rockhopper plupart Rises en 3 lun. ... | |||
| Chine Dongxiang Groupe Co | |||
| 4C1: GR | 0.131 euros | 20,18% | |
| Aujourd'hui, le changement: | 0.022 euros | ||
| Ophir Energy PLC | |||
|---|---|---|---|
| O4E: GR | 0.006 euros | -99,79% | |
| Aujourd'hui, le changement: | -2,79 EUR | ||
| Rovi Corp | |||
| M17: GR | 22,37 euros | -33,08% | |
| Ashland, Best Buy, Morgan Stan ... | |||
| Admiral Group PLC | |||
| FLN: GR | 10,68 euros | -21,77% | |
| Stocks britannique chute de l'italien Bo ... | |||
| Hyperdynamics Corp | |||
| HD5: GR | 3,10 EUR | -19,24% | |
| Ashland, Best Buy, Morgan Stan ... | |||
| Olympus Corp | |||
| OLY1: GR | 5,41 EUR | -18,08% | |
| Passionnés scandale financier ... | |||
| Commerzbank AG | |||
|---|---|---|---|
| CBK: GR | 1,50 EUR | -7,23% | |
| Alchimie financière Foils habitant ... | |||
| Deutsche Telekom AG | |||
| DTE: GR | 8,82 EUR | -3,12% | |
| JPMorgan, RJ Reynolds, AT & a. .. | |||
| E. ON AG | |||
| EOAN: GR | 16,20 euros | -3,43% | |
| Bénéfice EON baisses de 64% sur le Nuc ... | |||
| Infineon Technologies AG | |||
| IFX: GR | 6,41 EUR | -4,95% | |
| Stocks allemande augmenter à mesure que les exportations ... | |||
| Deutsche Bank AG | |||
| DBK: GR | 26,95 euros | -6,64% | |
| ETF synthétique Perdre Billi 1,9 milliard ... | |||
Stocks
| S Sciences Co Ltd | |||
|---|---|---|---|
| 5721: JP | 3,00 JPY | 50,00% | |
| Aujourd'hui, le changement: | 1,00 JPY | ||
| Social Ecology Project Co Ltd | |||
| 6819: JP | 45,00 JPY | 28,57% | |
| Aujourd'hui, le changement: | 10,00 JPY | ||
| NIS Group Co Ltd | |||
| 8571: JP | 5,00 JPY | 25,00% | |
| Aujourd'hui, le changement: | 1,00 JPY | ||
| ITbook Co Ltd | |||
| 3742: JP | 22810 JPY | 11,21% | |
| Aujourd'hui, le changement: | 2300 JPY | ||
| Crest Investments Co Ltd | |||
| 2318: JP | 73,00 JPY | 8,96% | |
| Aujourd'hui, le changement: | 6,00 JPY | ||
| Sansui Electric Co Ltd | |||
|---|---|---|---|
| 6793: JP | 2,00 JPY | -33,33% | |
| Aujourd'hui, le changement: | -1,00 JPY | ||
| Daiya Tsusho Co Ltd | |||
| 7462: JP | 107,00 JPY | -16,41% | |
| Aujourd'hui, le changement: | -21,00 JPY | ||
| Holdings Ltd Xinhua | |||
| 9399: JP | 543,00 JPY | -12,42% | |
| Aujourd'hui, le changement: | -77,00 JPY | ||
| Nippo Electric Co Ltd | |||
| 6657: JP | 301,00 JPY | -11,21% | |
| Aujourd'hui, le changement: | -38,00 JPY | ||
| Mediaseek Inc | |||
| 4824: JP | 12480 JPY | -10,86% | |
| Aujourd'hui, le changement: | -1,520.00 JPY | ||
| Mizuho Financial Group Inc | |||
|---|---|---|---|
| 8411: JP | 102,00 JPY | -3,77% | |
| Citi, JPMorgan peuvent faire face à highes ... | |||
| Nomura Holdings Inc | |||
| 8604: JP | 241,00 JPY | -5,49% | |
| Olympus a instamment invités à exécut ... | |||
| Mitsubishi UFJ Financial Group ... | |||
| 8306: JP | 326,00 JPY | -3,55% | |
| Promesse Voit marché obligataire Retur ... | |||
| Tokyo Electric Power Co Inc / Th ... | |||
| 9501: JP | 292,00 JPY | -2,34% | |
| Toshiba, Hitachi usine cueillies ... | |||
| Toshiba Corp | |||
| 6502: JP | 332,00 JPY | -4,05% | |
| Toshiba, Hitachi usine cueillies ... | |||
| China Holdings Ltd numérique (DCHIF: États-Unis) | ||
| Jour: | 1,58 USD | |
| Changement aujourd'hui: | 0.31 24.41% | |
| Volume: | 100,0 | |
| Rockhopper Exploration PLC (RCKHF: États-Unis) | |
| |
| NOUVELLES EN RELATION | |
| Assa Abloy AB (ASAZF: États-Unis) | ||
| Jour: | 23,70 USD | |
| Changement aujourd'hui: | 3.70 18.49% | |
| Volume: | 500,0 | |
| Public Bank Bhd (PUBNF: États-Unis) | ||
| Jour: | 4,25 USD | |
| Changement aujourd'hui: | 0.65 18.06% | |
| Volume: | 1.4K | |
| Ressources Beadell Ltd (BDREF: États-Unis) | ||
| Jour: | 0,79 USD | |
| Changement aujourd'hui: | 0.115 17,16% | |
| Volume: | 685,0 | |
| Rovi Corp (ROVI: États-Unis) | |
| |
| NOUVELLES EN RELATION | |
| Urbi Desarrollos Urbanos SAB de CV (URBDF: États-Unis) | |
| |
| NOUVELLES EN RELATION | |
| Du Nil Bleu Inc (NIL: États-Unis) | |
| |
| NOUVELLES EN RELATION | |
| Bodycote PLC (BYPLF: États-Unis) | ||
| Jour: | 4,45 USD | |
| Changement aujourd'hui: | -1.88 -29.74% | |
| Volume: | 71.3K | |
| Maidenform Brands Inc (MFB: États-Unis) | |
| |
| NOUVELLES EN RELATION | |
| Bank of America Corp (BAC: États-Unis) | |
| |
| NOUVELLES EN RELATION | |
| Sirius XM Radio Inc (SIRI: États-Unis) | ||
| Jour: | 1,64 USD | |
| Changement aujourd'hui: | -0,11 -6,29% | |
| Volume: | 147.0M | |
| Cisco Systems Inc (CSCO: États-Unis) | |
| |
| NOUVELLES EN RELATION | |
| General Electric Co (GE: États-Unis) | |
| |
| NOUVELLES EN RELATION | |
| Ford Motor Co (F: Etats-Unis) | |
| |
| NOUVELLES EN RELATION | |
| Universal Health Services Inc (UHS1: GR) | ||
| Jour: | 22,24 euros | |
| Changement aujourd'hui: | 19,82 820,32% | |
| Volume: | 0.0 | |
| Leoni AG (LEO: GR) | ||
| Jour: | 28,91 euros | |
| Changement aujourd'hui: | 8.02 38.39% | |
| Volume: | 381.5K | |
| Lippo Karawaci Tbk PT (LK4B: GR) | ||
| Jour: | 0.047 euros | |
| Changement aujourd'hui: | 0.012 34,29% | |
| Volume: | 0.0 | |
| Rockhopper Exploration PLC (R4Y: GR) | |
| |
| NOUVELLES EN RELATION | |
| Chine Dongxiang Groupe Co (4C1: GR) | ||
| Jour: | 0.131 euros | |
| Changement aujourd'hui: | 0.022 20,18% | |
| Volume: | 0.0 | |
| Ophir Energy PLC (O4E: GR) | ||
| Jour: | 0.006 euros | |
| Changement aujourd'hui: | -2.79 -99.79% | |
| Volume: | 0.0 | |
| Rovi Corp (M17: GR) | |
| |
| NOUVELLES EN RELATION | |
| Admiral Group PLC (FLN: GR) | |
| |
| NOUVELLES EN RELATION | |
| Hyperdynamics Corp (HD5: GR) | |
| |
| NOUVELLES EN RELATION | |
| Olympus Corp (OLY1: GR) | |
| |
| NOUVELLES EN RELATION | |
| Commerzbank AG (CBK: GR) | |
| |
| NOUVELLES EN RELATION | |
| Deutsche Telekom AG (DTE: GR) | |
| |
| NOUVELLES EN RELATION | |
| E. ON AG (EOAN: GR) | |
| |
| NOUVELLES EN RELATION | |
| Infineon Technologies AG (IFX: GR) | |
| |
| NOUVELLES EN RELATION | |
| Deutsche Bank AG (DBK: GR) | |
| |
| NOUVELLES EN RELATION | |
| S Sciences Co Ltd (5721: JP) | ||
| Jour: | 3,00 JPY | |
| Changement aujourd'hui: | 1.00 50.00% | |
| Volume: | 638.0K | |
| Social Ecology Project Co Ltd (6819: JP) | ||
| Jour: | 45,00 JPY | |
| Changement aujourd'hui: | 10.00 28.57% | |
| Volume: | 1,5 M | |
| NIS Group Co Ltd (8571: JP) | ||
| Jour: | 5,00 JPY | |
| Changement aujourd'hui: | 1.00 25.00% | |
| Volume: | 111.1K | |
| ITbook Co Ltd (3742: JP) | ||
| Jour: | 22810 JPY | |
| Changement aujourd'hui: | 2300 11,21% | |
| Volume: | 1.8K | |
| Crest Investments Co Ltd (2318: JP) | ||
| Jour: | 73,00 JPY | |
| Changement aujourd'hui: | 6,00 8,96% | |
| Volume: | 523.9K | |
| Sansui Electric Co Ltd (6793: JP) | ||
| Jour: | 2,00 JPY | |
| Changement aujourd'hui: | -1.00 -33.33% | |
| Volume: | 1,3 M | |
| Daiya Tsusho Co Ltd (7462: JP) | ||
| Jour: | 107,00 JPY | |
| Changement aujourd'hui: | -21,00 -16,41% | |
| Volume: | 546.0K | |
| Xinhua Holdings Ltd (9399: JP) | ||
| Jour: | 543,00 JPY | |
| Changement aujourd'hui: | -77,00 -12,42% | |
| Volume: | 2.5K | |
| Nippo Electric Co Ltd (6657: JP) | ||
| Jour: | 301,00 JPY | |
| Changement aujourd'hui: | -38,00 -11,21% | |
| Volume: | 2,7 K | |
| Mediaseek Inc (4824: JP) | ||
| Jour: | 12480 JPY | |
| Changement aujourd'hui: | -1,520.00 -10,86% | |
| Volume: | 29,0 | |
| Mizuho Financial Group Inc (8411: JP) | |
| |
| NOUVELLES EN RELATION | |
| Nomura Holdings Inc (8604: JP) | |
| |
| NOUVELLES EN RELATION | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (8306: JP) | |
| |
| NOUVELLES EN RELATION | |
| Tokyo Electric Power Co Inc / Le (9501: JP) | |
| |
| NOUVELLES EN RELATION | |
| Toshiba Corp (6502: JP) | |
| |
| NOUVELLES EN RELATION | |
Finances
Quel est le secret de la croissance économique? Nous ne savons pas
Toute personne qui déclare être capable de prédire l'avenir des changements économiques est couché
PlusInnovation
Trois types de personnes à feu immédiatement
Vous voulez une entreprise plus innovante? Débarrassez-vous de ces gens. Aujourd'hui
- Pourquoi les geeks sont les meilleures Marketers
- Todd Rider dispose d'un interrupteur pour tuer les virus
Gestion
Trois types de personnes à feu immédiatement
Vous voulez une entreprise plus innovante? Débarrassez-vous de ces gens. Aujourd'hui
PlusMondial
Venture Capital Comes of Age en Europe
Après un départ houleux il ya trois décennies, à un stade précoce de financement au Royaume-Uni et en Europe continentale commence à ressembler à l'industrie aux Etats-Unis
PlusTechnologie
Twitter et journalisme compliquer
La décision de l'Associated Press à l'interdiction de ses écrivains d'exprimer des opinions sur Twitter demande problème au moment où les médias traditionnels devrait être l'adaptation aux médias sociaux
- Pourquoi les geeks sont les meilleures Marketers
- Lefkofsky que soi-Schmidt Testé à Groupon Après IPO
Small Business
Le nouvel entrepreneur: la vérification des faits Petits Boulots Business Numbers
Il ya eu beaucoup de débat sain dernièrement pour savoir si les petites entreprises ou start-up créent des emplois. Je viens de voir ce poste à l'entrepreneur qui dit:
- Une liste de contrôle pour la planification fiscale fin d'année
- Le nouvel entrepreneur: les Américains confiance des petites entreprises sur la croissance de l'emploi: Gallup
- Obama devrait Laissez Vautours hypothèques Clean Up logement ... 19:29
- Passionnés scandale financier jamais eu de meilleure qualité: ... 7:29 pm
- Alibaba, Softbank a dit de chercher des partenaires pour Yahoo ... 19:28
- Stocks asiatiques augmenter à mesure que Berlusconi Offres de quitter, en Chine ... 19:27
- China Telecom, China Unicom Coopérer avec ... 19:27
- CDU de Merkel peut adopter clause de sortie Euro au sein du Parti ... PM 07:27
- BMW accroît hybrides avec 340 chevaux-vapeur ... Lexus 19:27
- Lorsque les marchés sont pris en otage Flux politique: Pasteur et ... 19:27
- Sauver l'euro sera plus facile que l'alternative: ... PM 07:27
- Coming Clean n'est que jeu de Penn State, Paterno: ... PM 07:27
- Bureau de Tokyo à l'automne dans les loyers les six prochains mois ... Avant 19h27
- Affiche Iran Rapport bombe nécessité de sanctions plus ... Grâce à 7:26 pm
- Avec Berlusconi Gone, ce que les dirigeants de l'Europe ... Enregistrer 7:26 pm
- Aggrave Glut Solar Surge Coupe des prix d'approvisionnement 93 %:... 19:26
- Italie Bond Défenses Attaque Euro infractions comme la contagion ... 7:24 pm
- «Monday Night Football" dans Age of Cosell ... 19:23
- Offrez-démocrates 2,3 billions de dollars du Plan déficit avec impôt ... 7:22 pm
- Les vents du changement économique Blow Away Degree College: ... PM 07:21
- SEC peut se racheter par une plus sévères ... Citigroup 19:21
- Genting Fights Disney, South Beach Miami Plus ... 19:21
- Plus
Liens sponsorisés
Vidéo Top Business
Business Exchange
Thèmes d'affaires suivre et de partager à travers le Web
En vedette
- Design Management 187 nouveaux articles, 29 utilisateurs
- Publicité en ligne locale 144 nouveaux articles, 55 utilisateurs
- Satellite Networks 83 nouveaux articles, 21 utilisateurs
- Bollywood 198 nouveaux articles, 35 utilisateurs
- Yahoo 839 nouveaux articles, 121 utilisateurs



